- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2016-03-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301115327468 | 组织机构代码 | MA5D8H04-0 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5D8H040Y | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5D8H040Y | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2016-03-15至5000-01-01 | 核准日期 | 2021-02-07 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Qianhai Yibo Equity Investment Fund Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:股权投资基金管理;投资管理;资产管理。(以上不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等金融、证券业务,不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集及发行基金管理业务,法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营),许可经营项目是:
|
|||