- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万 | 2018-10-11 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA5NERGN7 | |
| 统一信用代码 | 91450500MA5NERGN70 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91450500MA5NERGN70 | 行业 | 房地产业 | |
| 营业期限 | 2018-10-11至2068-10-10 | 核准日期 | 2018-10-11 | |
| 登记机关 | 北海市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 北海市银海区政府行政中心副楼420室11号 | |||
| 经营范围 |
房地产开发经营,自有房屋租赁。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2018-12-30 | 2018年出让结果公示 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |