- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2014-09-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 330411000091453 | 组织机构代码 | 31367780-5 | |
| 统一信用代码 | 91330411313677805J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330411313677805J | 行业 | 仪器仪表制造业 | |
| 营业期限 | 2014-09-04至2044-09-03 | 核准日期 | 2621-62-23 | |
| 登记机关 | 桐乡市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Haiyibo Intelligent Equipment Manufacturing Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道梧振东路128号5幢一楼、二楼 | |||
| 经营范围 |
许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:智能基础制造装备制造;机械电气设备制造;电气信号设备装置制造;电子专用设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电气设备销售;电气设备修理;电气设备销售;电器辅件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||